Onderstaand een overzicht van de teamopstelling van de tweede ronde van de teamcompetitie.
Maandag volgt een mail voor iedereen met de tijden en verdere informatie. Deze zijn hetzelfde als van de eerste ronde.
Jongens -12 | |||||
-27 | Cas Karperien | ||||
-30 | Tunahan Toptas | Sem Kalwij | |||
-34 | Luca Dikken | ||||
-38 | Thijs Moller | Ruben Wilbrink | |||
-42 | Jarne van Os | Gijs Heering | |||
-46 | Jack Bekhuis | Joey vd Sloot | |||
46-55 | |||||
meiden -12 | |||||
-25 | |||||
28 | Hanneke Plaggenmars | ||||
32 | Emi Zwak | ||||
36 | Nina Luisman | ||||
40 | Linde Hanstede | Chelsea Langenbach | |||
44 | Dali | ||||
44-52 | |||||
Jongens -15 jaar | |||||
-42 | Dante Spenkeling | ||||
-46 | Jasper Spithof | ||||
-50 | Kemen Auteri | ||||
-55 | Cas Hoeks | ||||
-60 | Luc van Buric | ||||
-66 | Koen Zonnebeld | ||||
66+ | |||||
Meisjes -15 jaar | |||||
-40 | Maria Alkan | ||||
-44 | Elin Henninger | Gretha van Rijn | |||
-48 | |||||
-52 | Floor Daamen | Melissa Moller | |||
-57 | Maartje Daamen | Amber Goris | Helga Wezenberg | ||
-63 | Renske Uithof | Dilara? | |||
63+ |