JPT Euregio Herfsttoernooi 19-11-2016 | ||
Blok 1 | ||
Weging | Aanvang | Poules |
7.50-8.30 | 9.00 | Heren 18+, |
Heren -18 | ||
Heren -12 -30 kg en -34 kg | ||
Blok 2 | ||
Weging | Gereedhouden | Poules |
9.50-10.30 | 11.00 | Alle dames |
Blok 3 | ||
Weging | Aanvang | Poules |
12.20-13.00 | 13.30 | Heren -15 -34kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg. |
Heren -12 -38kg en -42kg | ||
Blok 4 | ||
Weging | Gereedhouden | Poules |
13.45 -14.15 | 14.45 | Heren -15 -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, 66+ |
Heren -12 -46kg en -60kg |